ناموجود
رنگ | |
---|---|
گارانتی | ضمانت اصالت کالا |
وزن | 45.17 در 45.17 در 11.4 میلیمتر, 46.89 گرم (همراه بند) |
جنس بدنه | ترکیب فلز و پلاستیک |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر (عمق 20 متری) |
فرم صفحه | گرد |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 360 در 360 پیکسل |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
قابلیتهای ساعت هوشمند | استفاه بهعنوان شاتر برای دوربین گوشی, اعلام اعلانهای دریافتی, اندازهگیری سطح اکسیژن خون, برنامه تمرین تنفس, پایش ضربان قلب, پایش وضعیت استرس, پایش وضعیت خواب, پشتیبانی از 35 زبان مختلف, پشتیبانی از 70 حالت ورزشی, پیدا کردن ساعت, تایمر, دارای میکروفون, قابلیت شخصیسازی واچ فیس, قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث, کنترل موسیقی (Music Player), گامشمار, ماشین حساب, محاسبهی میزان کالری مصرف شده, نمایش اعلانهای گوشی و تقویم, نمایش پیامهای متنی, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش |
مناسب برای | روزمره, ورزشی |
سازگاری | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر و iOS نسخه 10.0 و بالاتر |
بلوتوث | |
ظرفیت باتری | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 10 روز (استفاده عادی), تا 5 ساعت (حالت مکالمه), تا 5.5 ساعت (پخش موزیک), تا 50 روز (حالت ذخیره باتری) |
زمان شارژ شدن | 2 الی 3 ساعت |
ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.