ناموجود
رنگ | |
---|---|
گارانتی | ضمانت اصالت کالا |
اقلام همراه | ایرباد در اندازههای مختلف, دفترچه راهنما, کابل USB Type-C, محفظه شارژ |
نوع گوشی | تو گوشی (In-Ear), دو گوشی |
جنس بدنه | پلاستیک |
ابعاد | 20.2 × 23.8 × 33.1 میلیمتر (ایرباد), 23 × 53.4 × 53.4 میلیمتر (محفظه شارژ) |
وزن | 4.9 گرم (هر ایرباد), 46 گرم (محفظه شارژ) |
قابلیتهای مقاومتی | IP55 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش مستقیم آب) (ایرباد) |
بلوتوث | |
محدوده عملکرد | ۱۰ متر |
قطر درایور | 11 میلیمتر, درایور توئیتر 6 میلیمتر, دیافراگمهای کامپوزیت تیتانیوم و پلیاتیلن ترفتالات (PET) |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 40 کیلو هرتز |
مناسب برای | استفاده روزمره، مکالمه، گوش دادن به موسیقی و… |
قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | اپلیکیشن Nothing X برای تنظیم و شخصیسازی صدا و مکانیابی هدفون گمشده, اتصال به دستگاههای اندرویدی با Fast Pair و ویندوز با Swift Pair, امکان تنظیم اکولایزر, پشتیبانی از فرامین صوتی ChatGPT, حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا, حالت گیمینگ برای کاهش تأخیر صدا تا 120 میلیثانیه, حذف نویز فعال تا 50 دسیبل, دارای میکروفون سهگانه در هر ایرباد با قابلیت حذف صدای باد, سنسور شناسایی وضعیت هدفون در گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک, صدای فراگیر Spatial, فناوری Ultra Bass برای افزایش عمق بیس صدا, کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس, لمس طولانی روی هر ایرباد برای فعال کردن حذف نویز, نویز کنسلینگ فعال یا ANC |
ظرفیت باتری | 460 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ), 60 میلیآمپر ساعت (ایرباد) |
بازدهی باتری | حداکثر 11 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 43 ساعت با محفظه شارژ), حداکثر 4.8 ساعت حالت مکالمه (روشن بودن حذف نویز) (تا 18.6 ساعت با محفظه شارژ), حداکثر 6 ساعت حالت مکالمه (خاموش بودن حذف نویز) (تا 25 ساعت با محفظه شارژ), حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 26 ساعت با محفظه شارژ) |
زمان شارژ شدن | امکان استفاده 180 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ (ایرباد) |
ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.